Vore økologiske produkter lever altid op til gældende krav for økologi, og til alle varekontrakter medfølger et ØKO certifikat, for eksempel det svenske KRAV-certifikat, som er et udtryk for højeste kvalitet indenfor økologi. Vore ØKO produkter findes ofte som ingrediens i færdigretter, drinks, saucer, blandinger, babymad eller som monogrøntsager og blandinger til catering- og detailmarkedet.
Spørg efter produkterne hos Hørkram, Dansk Cater, Dagrofa Foodservice, Catering Engros, Procater Aps, A & C Grønttorvets Catering, Epicurean Aps, Condi Aps, Ingwersen A/S, Greens Engros Aps, Solhjulet A/S, Kjølbro Færøerne, Gaardmester.
Les mer om fordelene med økologi her

| Varenr. | ØKO BÆR & FRUGTER | Fp/Kg |
| 33625 | Blåbær vilde svenske ØKO | 2×2,5 |
| 33632 | Blåbær vilde ØKO | 2×2,5 |
| 140425 | Blåbær vilde svenske ØKO | 16×0,25 |
| 33633 | Brombær ØKO | 5×1,0 |
| 33784 | Bærmix med mango ØKO | 5×1,0 |
| 790425 | Granatæblekerner ØKO | 16×0,25 |
| 33634 | Kirsebær ØKO | 2×2,5 |
| 920425 | Havtorn ØKO | 16×0,225 |
| 33613 | Hindbær whole & broken ØKO | 2×2,5 |
| 33610 | Jordbær ØKO | 2×2,5 |
| 106029 | Jordbær ØKO | 6×0,85 |
| 33628 | Mango tern ØKO | 2×2,5 |
| 828529 | Mango ØKO | 6×0,75 |
| 33622 | Rabarber skiver ØKO | 2×2,5 |
| 33630 | Solbær ØKO | 5×1,0 |
| 33631 | Sommerbær ØKO (jordbær, brombær, blåbær) | 2×2,5 |
| 33626 | Æblesegmenter ØKO | 2×2,5 |
| 33624 | Æbletern ØKO | 2×2,5 |
| 33629 | Tyttebær vilde svenske ØKO | 2×2,5 |
| Varenr. | ØKO GRØNTSAGER | Fp/Kg |
| 33715 | Blomkål ØKO | 2×2,5 |
| 33716 | Broccoli ØKO | 2×2,5 |
| 33750 | Champignon skiver ØKO | 2×2,5 |
| 33746 | Falafel ØKO | 5×1,0 |
| 33797 | Græskar tern ØKO | 5×1,0 |
| 33801 | Grønkål hakket løsfrosset ØKO | 11×0,45 |
| 33787 | Gule beder kløvede svenske ØKO | 5×1,0 |
| 33710 | Gulerødder skiver svenske ØKO | 2×2,5 |
| 33705 | Gulerødder strimler svenske ØKO | 2×2,5 |
| 33704 | Gulerødder tern svenske ØKO | 2×2,5 |
| 33718 | Haricots verts ØKO | 2×2,5 |
| 33904 | Hvidløg hakket ØKO | 8×0,25 |
| 33791 | Jordskokker skiver svenske ØKO | 5×1,0 |
| 33780 | Kartoffel tern (til mos) svensk ØKO | 2×2,5 |
| 33802 | Kartoffel skiver svensk ØKO | 2×2,5 |
| 33781 | Kartoffelbåde m/skræl FF nordisk ØKO | 2×2,5 |
| 33798 | Kikærter ØKO | 5×1,0 |
| 33741 | Kålroe tern svensk ØKO | 2×2,5 |
| 33723 | Løg tern 6×6 mm ØKO | 2×2,5 |
| 33732 | Løg skiver ØKO | 2×2,5 |
| 33714 | Majs ØKO | 2×2,5 |
| 33789 | Pastinak tern svensk ØKO | 5×1,0 |
| 33712 | Peber rød strimler ØKO | 2×2,5 |
| 33707 | Peber rød tern ØKO | 2×2,5 |
| 33713 | Porrer tern 6×12 mm ØKO | 2×2,5 |
| 33790 | Rødbeder kløvede svenske ØKO | 5×1,0 |
| 33803 | Rødbeder tern svenske ØKO | 5×1,0 |
| 33709 | Selleri tern ØKO | 2×2,5 |
| 33799 | Sojabønner kerner (Edamame) ØKO | 5×1,0 |
| 33719 | Spinat blad (portion) ØKO | 2×2,5 |
| 33721 | Spinat hakket (portion) ØKO | 2×2,5 |
| 33785 | Søde kartofler tern ØKO | 2×2,5 |
| 33749 | Ærter ØKO | 2×2,5 |
| 33711 | Ærter svenske ØKO | 2×2,5 |
| 577329 | Ærter svenske ØKO | 18×0,35 |
| Varenr. | ØKO GRØNTSAGSBLANDNINGER | Fp/Kg |
| 33736 | Buketgrøntsager ØKO | 2×2,5 |
| 33740 | Gryderodsmix ØKO | 2×2,5 |
| 33739 | Grøntsagsblanding ØKO | 2×2,5 |
| 33733 | Gulerodsmix kløvede svenske ØKO | 5×1 |
| 33731 | Hong Kong Wokmix ØKO | 2×2,5 |
| 33744 | Majsblanding ØKO | 2×2,5 |
| 33706 | Pebermix strimler ØKO | 2×2,5 |
| 33734 | Ratatouille ØKO | 2×2,5 |
| 33730 | Rodfrugtsmix tern ØKO | 2×2,5 |
| 33735 | Rodfrugter rustikke svenske ØKO | 2×2,5 |
| 33743 | Ovngrøntsager ØKO | 2×2,5 |
| 33747 | Vegetarisk biksemad ØKO | 2×2,5 |
| 686029 | Vegetarisk biksemad ØKO | 6×0,850 |
| 33731 | Wokmix Hong Kong ØKO | 2×2,5 |
| 710028 | Wokmix ØKO | 8×0,5 |
| 33745 | Wokgrøntsager svenske ØKO | 2×2,5 |
| 716029 | Wokgrøntsager svenske ØKO | 6×0,8 |
| Varenr. | ØKO KRYDDEURTER | Fp/Kg |
| 33903 | Dild hakket ØKO | 20×0,075 |
| 33902 | Purløg hakket ØKO | 20×0,075 |
| 33901 | Persille hakket ØKO | 20×0,075 |
| Varenr. | ØKO PURÈER (pellets) | Fp/Kg |
| 33646 | Blomkålpuré ØKO | 2×1,0 |
| 33647 | Broccolipuré ØKO | 2×1,0 |
| 33648 | Jordbærpuré ØKO | 2×1,0 |
